Home » สินค้าและบริการ »
ลวดดึง (Drawn Wire)
ลวดดึง (Drawn Wire) / เพลาตรง (Straight Wire)
รายละเอียดสินค้า
- 2.1 เกรด SWRCH6A, 8A, 10A : ขนาด 2.00 mm – 26.00 mm
- 2.2 เกรด SWRCH 18A, 22A : ขนาด 2.00 mm – 5.20 mm
- 2.3 เกรด SWRM6,8,12 (ชุบฟอสเฟต) : ขนาด 4.30 mm – 10.00 mm
- 2.4 เกรด SWRM6,8, 12, 15, 17 ไม่ซุบฟอสเฟต: ขนาด 1.40 mm – 8.50 mm
- 2.5 เพลาตรง – ขนาด 5 mm – 23 mm (ความยาว 3,000 – 6,400 mm )
น้ำหนัก/มัด 100- 2,000 kg
โทรสอบถาม ติดต่อเราทางเมลองค์ประกอบทางเคมี ตาม JIS – G3505
| CLASS SYMBOL | C | MN | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SWRM 6 | 0.08 max. | 0.60 max. | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 8 | 0.10 max. | 0.60 max. | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 10 | 0.08 – 0.13 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 12 | 0.10 – 0.15 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 15 | 0.13 – 0.18 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 17 | 0.15 – 0.20 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 20 | 0.18 – 0.23 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 22 | 0.20 – 0.25 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
เหมาะสำหรับการใช้งาน: ลวดลูกแม็ก, ลวดเหล็ก, ลวดค่าง่าย, ลวดล่างนอก, ลวดขนาดเล็ก, ลวดขนาดกลาง, ลวดสำหรับล้อ
องค์ประกอบทางเคมี JIS G 3507
| SYMBOL OF CLASS | CHEMICAL COMPOSITION % | AL MIN. | REMARK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | SI | MN | P MAX. | S MAX. | |||
| SWRCH 6R | 0.08 max. | – | 0.60 max. | 0.04 | 0.04 | – | Rimmed Steels |
| SWRCH 8R | 0.10 max. | – | 0.60 max. | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 10R | 0.08~0.13 | – | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 12R | 0.10~0.15 | – | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 15R | 0.13~0.18 | – | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 17R | 0.15~0.20 | – | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 6A | 0.08 max. | 0.10 max. | 0.60 max. | 0.03 | 0.035 | 0.03 | Aluminum Killed Steel |
| SWRCH 8A | 0.10 max. | 0.10 max. | 0.60 max. | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 10A | 0.08~0.13 | 0.10 max. | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 12A | 0.10~0.15 | 0.10 max. | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 15A | 0.13~0.18 | 0.10 max. | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 16A | 0.13~0.18 | 0.10 max. | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 18A | 0.15~0.20 | 0.10 max. | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 19A | 0.15~0.20 | 0.10 max. | 0.70~1.00 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 20A | 0.18~0.23 | 0.10 max. | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 22A | 0.18~0.23 | 0.10 max. | 0.70~1.00 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
