Home » สินค้าและบริการ »
เหล็กลวด (Wire Rod)
เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Wire Rods)
รายละเอียดสินค้า
เกรด SWRM 6-17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.50-12.00 มิลลิเมตร เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนประกอบ สำหรับงานก่อสร้างได้หลากหลาย เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) ลวดหนาม ลวดเบอร์ เป็นต้น
น้ำหนัก/มัด 1,800 – 2,000 ke
โทรสอบถาม ติดต่อเราทางเมลองค์ประกอบทางเคมี ตาม JIS – G3505
| CLASS SYMBOL | C | MN | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SWRM 6 | 0.08 max. | 0.60 max. | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 8 | 0.10 max. | 0.60 max. | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 10 | 0.08 – 0.13 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 12 | 0.10 – 0.15 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 15 | 0.13 – 0.18 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 17 | 0.15 – 0.20 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 20 | 0.18 – 0.23 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
| SWRM 22 | 0.20 – 0.25 | 0.30 – 0.60 | 0.040 max. | 0.040 max. |
เหมาะสำหรับการใช้ผลิต : ลวดผูกเหล็ก, ลวดเหล็ก, ลวดตาข่าย, ลวดหนาม, ลวดชุบสังกะสี, ตะปู, ตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีต และอื่นๆ
เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรุปเย็น (Carbon sleel wire rods for cold heading)
รายละเอียดสินค้า
เกรด SWRCH6A-22A ขนาด 5.50 – 28.00 mm เพื่อการนำไปใช้ทำแป้นเกลียว ตะปูเกลียว สลักเกลียว แหวนรอง น็อต สกรูและอื่นๆ
น้ำหนัก/มัด 2,000 – 2,300 ke
โทรสอบถาม ติดต่อเราทางเมลองค์ประกอบทางเคมี JIS G 3507
| SYMBOL OF CLASS | CHEMICAL COMPOSITION % | AL MIN. | REMARK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | SI | MN | P MAX. | S MAX. | |||
| SWRCH 6R | 0.08 max. | – | 0.60 max. | 0.04 | 0.04 | – | Rimmed Steels |
| SWRCH 8R | 0.10 max. | – | 0.60 max. | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 10R | 0.08~0.13 | – | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 12R | 0.10~0.15 | – | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 15R | 0.13~0.18 | – | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 17R | 0.15~0.20 | – | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.04 | – | |
| SWRCH 6A | 0.08 max. | 0.10 max. | 0.60 max. | 0.03 | 0.035 | 0.03 | Aluminum Killed Steel |
| SWRCH 8A | 0.10 max. | 0.10 max. | 0.60 max. | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 10A | 0.08~0.13 | 0.10 max. | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 12A | 0.10~0.15 | 0.10 max. | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 15A | 0.13~0.18 | 0.10 max. | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 16A | 0.13~0.18 | 0.10 max. | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 18A | 0.15~0.20 | 0.10 max. | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 19A | 0.15~0.20 | 0.10 max. | 0.70~1.00 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 20A | 0.18~0.23 | 0.10 max. | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
| SWRCH 22A | 0.18~0.23 | 0.10 max. | 0.70~1.00 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | |
